¿Sirve el MacBook Pro M4 para jugar? FPS en 35 juegos
El MacBook Pro M4 (Apple M4, GPU de 10 núcleos) ejecuta 33 de los 35 juegos para Mac que analizamos. 21 pasan de 60 FPS a 1080p en calidad Alta y 31 superan los 30.
Tiene ventilador, así que sostiene el rendimiento del chip durante horas con una pérdida mínima frente a un Mac de sobremesa.
Datos revisados el 1 de octubre de 2026

16
Puntuación gaming (0-100)
- Chip
- Apple M4
- GPU
- 10 núcleos
- Memoria
- 16 / 24 / 32 GB
- Refrigeración
- Ventilador
- Año
- 2024
Rendimiento medio en juegos (2026)
1080p
73FPS
46/100 frente al Mac más potente
1440p
47FPS
31/100 frente al Mac más potente
4K
24FPS
20/100 frente al Mac más potente
Con 73 FPS de media a 1080p en Alto, el MacBook Pro M4 es un buen Mac para jugar: los juegos exigentes piden bajar algún ajuste o activar MetalFX.
Media en calidad Alta, sin MetalFX, en los juegos que funcionan en este Mac.
MetalFX en el MacBook Pro M4
Media de los 10 juegos con MetalFX a 1440p en Alto.
Nativo
37FPS
Calidad
46FPS
Equilibrado
55FPS
Rendimiento
62FPS
¿Qué FPS da el MacBook Pro M4 en tu juego?
Juegos en el MacBook Pro M4
EstimadoFPS a 1080p en Alto, y el ajuste más alto que mantiene 60 FPS.
| Juego | 1080p Alto | Veredicto | Para 60 FPS |
|---|---|---|---|
| Assassin's Creed Shadows | Requiere Apple M1 Max | — | — |
| Crimson Desert | Requiere Apple M2 Pro | — | — |
| Cyberpunk 2077 | 23FPS | Justo | No llega |
| Baldur's Gate 3 | 36FPS | Jugable | No llega |
| Control Ultimate Edition | 35FPS | Jugable | 1080p Bajo + MetalFX Calidad |
| Death Stranding Director's Cut | 67FPS | Excelente | 1080p Alto |
| Hitman World of Assassination | 72FPS | Excelente | 1440p Bajo |
| Lies of P | 96FPS | Excelente | 1440p Alto |
| Metro Exodus | 56FPS | Fluido | 1080p Medio |
| Resident Evil 4 | 50FPS | Fluido | 1080p Medio |
| Resident Evil Village | 50FPS | Fluido | 1080p Medio |
| Total War: PHARAOH | 32FPS | Jugable | No llega |
| Total War: WARHAMMER III | 29FPS | Justo | No llega |
| Frostpunk 2 | 70FPS | Excelente | 1440p Bajo |
| GRID Legends | 89FPS | Excelente | 1440p Medio |
| No Man's Sky | 70FPS | Excelente | 1440p Bajo |
| Resident Evil 2 | 70FPS | Excelente | 1440p Bajo |
| Resident Evil 3 | 54FPS | Fluido | 1080p Medio |
| Resident Evil 7 biohazard | 70FPS | Excelente | 1440p Bajo |
| Rise of the Tomb Raider | 81FPS | Excelente | 1440p Medio |
| Shadow of the Tomb Raider | 59FPS | Fluido | 1080p Medio |
| XCOM 2 | 70FPS | Excelente | 1440p Bajo |
| Cities: Skylines | 98FPS | Excelente | 1440p Alto |
| Civilization VI | 98FPS | Excelente | 1440p Alto |
| Civilization VII | 86FPS | Excelente | 1440p Medio |
| Crusader Kings III | 98FPS | Excelente | 1440p Alto |
| Divinity: Original Sin 2 | 98FPS | Excelente | 1440p Alto |
| Final Fantasy XIV | 98FPS | Excelente | 1440p Alto |
| Myst | 52FPS | Fluido | 1080p Medio |
| Pathfinder: Wrath of the Righteous | 98FPS | Excelente | 1440p Alto |
| Stellaris | 98FPS | Excelente | 1440p Alto |
| Stray | 37FPS | Jugable | No llega |
| Valheim | 98FPS | Excelente | 1440p Alto |
| World of Warcraft | 134FPS | Excelente | 1440p Ultra |
| World of Warcraft: Forever | 134FPS | Excelente | 1440p Ultra |
Calculado con 16 GB, o con la memoria mínima del juego cuando es mayor (si el MacBook Pro M4 se vendió con ella).
Compáralo con
Mac parecidos
Preguntas frecuentes sobre el MacBook Pro M4
¿Sirve el MacBook Pro M4 para jugar?
Con 73 FPS de media a 1080p en Alto, el MacBook Pro M4 es un buen Mac para jugar: los juegos exigentes piden bajar algún ajuste o activar MetalFX.
¿Qué juegos van a 60 FPS en el MacBook Pro M4?
21 de 35 juegos pasan de 60 FPS a 1080p en Alto. Entre los más exigentes: Death Stranding Director's Cut (67), Hitman World of Assassination (72), Lies of P (96), Frostpunk 2 (70) y GRID Legends (89).
¿Qué juegos no funcionan en el MacBook Pro M4?
Assassin's Creed Shadows y Crimson Desert: piden un chip superior o más memoria.
¿Cuánta memoria elijo en el MacBook Pro M4 para jugar?
Se vende con 16, 24, 32 GB. Para jugar, 24 GB da margen para los próximos años; 16 GB es el mínimo razonable.
MacBook Neo
MacBook Air M4
Mac mini M4
iMac M4