Metodología y fuentes
Datos revisados el 1 de octubre de 2026
Cada cifra de FPS de MacGameFPS sale de una fórmula con cinco ingredientes públicos. Esta página los explica y muestra cuánto se equivoca la fórmula frente a mediciones reales.
1. La potencia gráfica de cada chip
Usamos la puntuación Geekbench 6 Metal de cada chip de Apple Silicon (21 chips, de M1 a M5 Ultra). Es la misma prueba para todos, así que permite compararlos entre generaciones. Geekbench promedia todas las configuraciones de GPU de un chip, así que ajustamos la puntuación al número exacto de núcleos de cada modelo.
Provisional: M5 Ultra y M6 acaban de salir y todavía no figuran en la tabla de Geekbench. Usamos sus primeros resultados publicados y los actualizaremos cuando haya media.
2. Un punto de anclaje por juego
Cada juego tiene un punto de referencia: los FPS que da en un chip, resolución y calidad concretos. Si existe una medición publicada fiable, la usamos; si no, partimos de los requisitos oficiales del estudio (por ejemplo, «M1 con 16 GB para 1080p a 30 FPS en Bajo»). A partir de ahí, la fórmula escala al resto de Mac.
3. Resolución y calidad
Los FPS caen algo menos que el número de píxeles al subir la resolución (hay trabajo por fotograma que no depende de ella), y cada nivel de calidad tiene un coste medio: Medio rinde en torno al 86 % de Bajo, Alto el 71 % y Ultra el 59 %.
4. Lo que es propio del Mac
- Refrigeración: un MacBook Air no tiene ventilador y, en juegos exigentes, pierde hasta un 20 % de rendimiento sostenido. Los MacBook Pro pierden un 5 % frente a un sobremesa con el mismo chip.
- Memoria unificada: si el Mac tiene menos memoria que el mínimo del juego, no damos una cifra: el juego no arranca o no es jugable. Justo en el mínimo, los juegos más pesados pierden algo por la presión de memoria.
- MetalFX: el escalado de Apple renderiza a menor resolución. Estimamos un 24 % más de FPS en modo Calidad, un 50 % en Equilibrado y un 70 % en Rendimiento, siempre que el juego lo ofrezca.
5. El límite del motor
Ningún juego escala sin fin con la GPU: llega un punto en que manda la CPU o el propio motor. Cada juego tiene un techo de FPS y la fórmula se acerca a él de forma suave.
Validación contra mediciones reales
Comparamos la fórmula con 136 mediciones publicadas por medios especializados. El error medio absoluto es del 17 %. Las cifras marcadas como «medido» en el sitio son esas mediciones, con enlace a su fuente.
| Juego | Mac / chip | Ajustes | Medido | Estimado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Pro | 1080p Bajo | 101 | 71 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Pro | 1080p Medio | 80 | 62 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Pro | 1080p Alto | 66 | 52 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Pro | 1080p Ultra | 58 | 43 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Pro | 1440p Ultra | 33 | 27 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 Pro | 1080p Ultra | 84 | 63 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 Pro | 1440p Ultra | 57 | 39 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Pro | 1080p Alto | 40 | 30 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Pro | 1080p Ultra | 26 | 25 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Pro | 1440p Ultra | 22 | 16 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Max | 1080p Bajo | 136 | 105 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Max | 1080p Alto | 103 | 86 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Max | 1080p Ultra | 91 | 74 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Max | 1440p Ultra | 55 | 48 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Max | 4K Ultra | 24 | 25 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 Max | 1080p Ultra | 122 | 103 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 Max | 1440p Ultra | 83 | 69 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 Max | 4K Ultra | 47 | 36 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Max | 1080p Alto | 58 | 52 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Max | 1080p Ultra | 41 | 44 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Max | 1440p Ultra | 35 | 27 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Max | 4K Ultra | 24 | 14 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 | 1080p Bajo | 52 | 48 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 | 1080p Medio | 41 | 41 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 | 1080p Alto | 34 | 34 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 | 1080p Ultra | 29 | 28 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 | 1440p Ultra | 17 | 18 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 | 1080p Bajo | 65 | 69 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 | 1080p Ultra | 47 | 41 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M5 | 1080p Bajo | 43 | 32 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M5 | 1080p Medio | 32 | 28 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M5 | 1080p Ultra | 23 | 19 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Air M5 | 1080p Bajo | 60 | 49 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Air M5 | 1080p Ultra | 39 | 29 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M5 | 1080p Bajo | 36 | 30 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M5 | 1080p Medio | 27 | 25 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M5 | 1080p Ultra | 20 | 17 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Air M5 | 1080p Bajo | 46 | 49 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Air M5 | 1080p Ultra | 28 | 29 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Neo | 1080p Bajo | 19 | 20 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Bajo | 89 | 82 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Ultra | 61 | 50 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Ultra | 42 | 31 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Ultra | 50 | 50 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Ultra | 36 | 31 | Notebookcheck |
| Civilization VII | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Alto | 145 | 133 | Notebookcheck |
| Civilization VII | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Alto | 96 | 89 | Notebookcheck |
| Civilization VII | MacBook Pro M4 Pro | 4K Alto | 48 | 47 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Ultra | 99 | 87 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Max | 1440p Ultra | 69 | 56 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Max | 4K Ultra | 35 | 29 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 | 1080p Bajo | 44 | 51 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 | 1080p Ultra | 32 | 30 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Air M4 | 1080p Bajo | 40 | 36 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Air M4 | 1080p Ultra | 23 | 21 | Notebookcheck |
| Civilization VII | MacBook Air M4 | 1080p Bajo | 98 | 93 | Notebookcheck |
| Civilization VII | MacBook Air M4 | 1080p Medio | 78 | 80 | Notebookcheck |
| Civilization VII | MacBook Air M4 | 1080p Alto | 63 | 67 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | Mac mini M4 Pro | 1080p Ultra | 51 | 52 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | Mac mini M4 Pro | 1440p Ultra | 36 | 32 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | Mac mini M4 Pro | 4K Ultra | 18 | 17 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | Mac mini M4 | 1080p Bajo | 44 | 53 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | Mac mini M4 | 1080p Ultra | 30 | 31 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Bajo | 136 | 94 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Medio | 109 | 84 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Alto | 96 | 72 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Ultra | 84 | 61 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1440p Ultra | 54 | 39 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 4K Ultra | 24 | 20 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 4K Ultra + MetalFX | 34 | 25 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M4 Max | 1080p Ultra | 33 | 35 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M4 Max | 1440p Ultra | 29 | 22 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Medio + MetalFX | 132 | 106 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Ultra + MetalFX | 97 | 86 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1440p Medio + MetalFX | 92 | 80 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1440p Ultra + MetalFX | 63 | 57 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Max | 1080p Medio + MetalFX | 105 | 92 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Max | 1080p Ultra + MetalFX | 78 | 68 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Max | 1440p Medio + MetalFX | 74 | 63 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Max | 1440p Ultra + MetalFX | 51 | 44 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M4 Pro | 1080p Medio + MetalFX | 102 | 76 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M4 Pro | 1080p Ultra + MetalFX | 67 | 54 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M4 Pro | 1440p Medio + MetalFX | 63 | 49 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M4 Pro | 1440p Ultra + MetalFX | 43 | 34 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Medio + MetalFX | 86 | 73 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Ultra + MetalFX | 60 | 51 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Medio + MetalFX | 56 | 47 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Ultra + MetalFX | 37 | 32 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Max | 1080p Medio + MetalFX | 84 | 75 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Max | 1080p Ultra + MetalFX | 74 | 53 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Max | 1440p Medio + MetalFX | 56 | 48 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Max | 1440p Ultra + MetalFX | 34 | 33 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Pro | 1080p Medio + MetalFX | 67 | 50 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Pro | 1080p Ultra + MetalFX | 48 | 35 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Pro | 1440p Medio + MetalFX | 44 | 31 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Pro | 1440p Ultra + MetalFX | 31 | 22 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M2 Pro | 1080p Medio + MetalFX | 62 | 53 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M2 Pro | 1080p Ultra + MetalFX | 45 | 37 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M2 Pro | 1440p Medio + MetalFX | 41 | 33 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M2 Pro | 1440p Ultra + MetalFX | 29 | 23 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 | 1080p Medio + MetalFX | 50 | 41 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 | 1080p Ultra + MetalFX | 34 | 28 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 | 1440p Medio + MetalFX | 33 | 26 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Pro | 1080p Medio + MetalFX | 49 | 44 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Pro | 1080p Ultra + MetalFX | 34 | 30 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Pro | 1440p Medio + MetalFX | 32 | 28 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Pro | 1440p Ultra + MetalFX | 21 | 19 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 | 1080p Medio + MetalFX | 42 | 34 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 | 1080p Ultra + MetalFX | 30 | 24 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 | 1440p Medio + MetalFX | 28 | 21 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 | 1440p Ultra + MetalFX | 18 | 15 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M4 | 1080p Medio + MetalFX | 34 | 28 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M4 | 1080p Ultra + MetalFX | 23 | 19 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M4 | 1440p Medio + MetalFX | 21 | 17 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M4 | 1440p Ultra + MetalFX | 15 | 12 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M2 | 1080p Medio + MetalFX | 31 | 24 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M2 | 1080p Ultra + MetalFX | 22 | 16 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M2 | 1440p Medio + MetalFX | 17 | 15 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M2 | 1440p Ultra + MetalFX | 12 | 10 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1440p Medio + MetalFX | 110 | 80 | TweakTown |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 | 1080p Alto | 26 | 23 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 | 1080p Alto + MetalFX | 39 | 28 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Max | 1080p Alto | 78 | 56 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Max | 1080p Alto + MetalFX | 104 | 68 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Max | 1080p Alto | 52 | 43 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Max | 1080p Alto + MetalFX | 52 | 53 | Tom's Hardware |
| Total War: WARHAMMER III | MacBook Pro M5 Max | 4K Ultra | 37 | 29 | Gizmodo |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 | 4K Ultra | 5 | 9 | Tom's Guide |
| Shadow of the Tomb Raider | MacBook Pro M5 | 4K Ultra | 28 | 22 | Tom's Guide |
| Total War: WARHAMMER III | Mac Studio M4 Max | 1080p Ultra | 88 | 74 | Tom's Guide |
| Total War: WARHAMMER III | Mac mini M4 Pro | 1080p Ultra | 46 | 42 | Tom's Guide |
| Death Stranding Director's Cut | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Ultra | 70 | 58 | Mac Gamer HQ |
| Death Stranding Director's Cut | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Ultra + MetalFX | 92 | 71 | Mac Gamer HQ |
| Death Stranding Director's Cut | MacBook Pro M4 Pro | 4K Ultra | 38 | 30 | Mac Gamer HQ |
| Control Ultimate Edition | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Ultra | 61 | 49 | Mac Gamer HQ |
| Resident Evil 3 | MacBook Pro M4 Pro | 4K Ultra | 30 | 24 | Mac Gamer HQ |
Limitaciones honestas
- Son estimaciones: el error medio frente a mediciones reales es del 17 %, y en casos concretos puede superar el 25 % (escenas muy cargadas, juegos limitados por la CPU o versiones recientes con cambios de rendimiento).
- Muchos juegos no tienen mediciones publicadas en Mac: para ellos partimos de los requisitos oficiales y de juegos con un perfil parecido. Lo indicamos con la etiqueta «Estimado».
- No modelamos el trazado de rayos ni la generación de fotogramas: todas las cifras son sin ray tracing.
- El rendimiento real cambia con la versión del juego y de macOS, la temperatura de la sala y lo que tengas abierto a la vez.
Frecuencia de actualización
Revisamos los datos cuando sale un Mac o un chip nuevo, cuando un estudio cambia sus requisitos y cuando aparecen mediciones fiables nuevas. Última revisión: 1 de octubre de 2026.
Fuentes
- Geekbench Browser — Metal Benchmarks
- Fichas técnicas de Apple para memoria, núcleos de GPU y refrigeración de cada modelo.
- Requisitos oficiales para Mac publicados por cada estudio o empresa de porting (enlazados en cada juego).
- 228 mediciones publicadas por medios especializados (tabla de arriba).
Créditos de las fotos
Las fotos de producto de los Mac son de Apple Inc. y proceden de su sala de prensa, Apple Newsroom. Se usan con fines informativos para identificar cada modelo:
- Introducing the next generation of Mac
- Apple introduces the new MacBook Air with the M4 chip and a sky blue color
- 13-inch MacBook Pro with M2 available to order starting Friday, June 17
- Apple unveils game-changing MacBook Pro
- Apple's new Mac mini is more mighty, more mini, and built for Apple Intelligence
- iMac features all-new design in vibrant colors, M1 chip, and 4.5K Retina display
- Apple unveils new Mac Studio, the most powerful Mac ever
- Apple unveils powerful, all-new Mac Pro and groundbreaking Pro Display XDR
- Say hello to MacBook Neo