Methodology and sources
Data reviewed October 1, 2026
Every FPS figure on MacGameFPS comes from a formula with five public ingredients. This page explains them and shows how far the formula lands from real measurements.
1. The graphics power of each chip
We use the Geekbench 6 Metal score of every Apple Silicon chip (21 chips, from M1 to M5 Ultra). It is the same test for all of them, so it compares across generations. Geekbench averages every GPU configuration of a chip, so we scale the score to each model’s exact GPU core count.
Provisional: M5 Ultra and M6 just launched and are not yet on Geekbench’s chart. We use their first published results and will update them once an average exists.
2. One anchor point per game
Each game has a reference point: the FPS it gets on a specific chip, resolution and preset. When a reliable published measurement exists we use it; otherwise we start from the studio’s official requirements (for example, “M1 with 16 GB for 1080p at 30 FPS on Low”). The formula scales from there to every other Mac.
3. Resolution and quality
FPS drop a little less than pixel count when resolution rises (some per-frame work does not depend on it), and each preset has an average cost: Medium runs at about 86% of Low, High 71% and Ultra 59%.
4. What is specific to the Mac
- Cooling: a MacBook Air has no fan and loses up to 20% of sustained performance in demanding games. MacBook Pros lose 5% versus a desktop with the same chip.
- Unified memory: if the Mac has less memory than the game’s minimum, we give no figure — the game will not launch or is not playable. Right at the minimum, the heaviest games lose a little to memory pressure.
- MetalFX: Apple’s upscaler renders at a lower resolution. We estimate +24% FPS in Quality mode, +50% in Balanced and +70% in Performance, when the game offers it.
5. The engine ceiling
No game scales forever with the GPU: at some point the CPU or the engine itself takes over. Each game has an FPS ceiling and the formula approaches it smoothly.
Validation against real measurements
We compare the formula with 136 measurements published by specialist outlets. The mean absolute error is 17%. Figures labelled “measured” on the site are those measurements, linked to their source.
| Game | Mac / chip | Settings | Measured | Estimated | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Pro | 1080p Low | 101 | 71 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Pro | 1080p Medium | 80 | 62 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Pro | 1080p High | 66 | 52 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Pro | 1080p Ultra | 58 | 43 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Pro | 1440p Ultra | 33 | 27 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 Pro | 1080p Ultra | 84 | 63 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 Pro | 1440p Ultra | 57 | 39 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Pro | 1080p High | 40 | 30 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Pro | 1080p Ultra | 26 | 25 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Pro | 1440p Ultra | 22 | 16 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Max | 1080p Low | 136 | 105 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Max | 1080p High | 103 | 86 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Max | 1080p Ultra | 91 | 74 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Max | 1440p Ultra | 55 | 48 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 Max | 4K Ultra | 24 | 25 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 Max | 1080p Ultra | 122 | 103 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 Max | 1440p Ultra | 83 | 69 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 Max | 4K Ultra | 47 | 36 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Max | 1080p High | 58 | 52 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Max | 1080p Ultra | 41 | 44 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Max | 1440p Ultra | 35 | 27 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M5 Max | 4K Ultra | 24 | 14 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 | 1080p Low | 52 | 48 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 | 1080p Medium | 41 | 41 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 | 1080p High | 34 | 34 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 | 1080p Ultra | 29 | 28 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 | 1440p Ultra | 17 | 18 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 | 1080p Low | 65 | 69 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M5 | 1080p Ultra | 47 | 41 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M5 | 1080p Low | 43 | 32 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M5 | 1080p Medium | 32 | 28 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M5 | 1080p Ultra | 23 | 19 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Air M5 | 1080p Low | 60 | 49 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Air M5 | 1080p Ultra | 39 | 29 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M5 | 1080p Low | 36 | 30 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M5 | 1080p Medium | 27 | 25 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M5 | 1080p Ultra | 20 | 17 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Air M5 | 1080p Low | 46 | 49 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Air M5 | 1080p Ultra | 28 | 29 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Neo | 1080p Low | 19 | 20 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Low | 89 | 82 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Ultra | 61 | 50 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Ultra | 42 | 31 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Ultra | 50 | 50 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Ultra | 36 | 31 | Notebookcheck |
| Civilization VII | MacBook Pro M4 Pro | 1080p High | 145 | 133 | Notebookcheck |
| Civilization VII | MacBook Pro M4 Pro | 1440p High | 96 | 89 | Notebookcheck |
| Civilization VII | MacBook Pro M4 Pro | 4K High | 48 | 47 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Ultra | 99 | 87 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Max | 1440p Ultra | 69 | 56 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 Max | 4K Ultra | 35 | 29 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 | 1080p Low | 44 | 51 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Pro M4 | 1080p Ultra | 32 | 30 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Air M4 | 1080p Low | 40 | 36 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | MacBook Air M4 | 1080p Ultra | 23 | 21 | Notebookcheck |
| Civilization VII | MacBook Air M4 | 1080p Low | 98 | 93 | Notebookcheck |
| Civilization VII | MacBook Air M4 | 1080p Medium | 78 | 80 | Notebookcheck |
| Civilization VII | MacBook Air M4 | 1080p High | 63 | 67 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | Mac mini M4 Pro | 1080p Ultra | 51 | 52 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | Mac mini M4 Pro | 1440p Ultra | 36 | 32 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | Mac mini M4 Pro | 4K Ultra | 18 | 17 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | Mac mini M4 | 1080p Low | 44 | 53 | Notebookcheck |
| Baldur's Gate 3 | Mac mini M4 | 1080p Ultra | 30 | 31 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Low | 136 | 94 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Medium | 109 | 84 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1080p High | 96 | 72 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Ultra | 84 | 61 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1440p Ultra | 54 | 39 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 4K Ultra | 24 | 20 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 4K Ultra + MetalFX | 34 | 25 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M4 Max | 1080p Ultra | 33 | 35 | Notebookcheck |
| Assassin's Creed Shadows | MacBook Pro M4 Max | 1440p Ultra | 29 | 22 | Notebookcheck |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Medium + MetalFX | 132 | 106 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1080p Ultra + MetalFX | 97 | 86 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1440p Medium + MetalFX | 92 | 80 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1440p Ultra + MetalFX | 63 | 57 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Max | 1080p Medium + MetalFX | 105 | 92 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Max | 1080p Ultra + MetalFX | 78 | 68 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Max | 1440p Medium + MetalFX | 74 | 63 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Max | 1440p Ultra + MetalFX | 51 | 44 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M4 Pro | 1080p Medium + MetalFX | 102 | 76 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M4 Pro | 1080p Ultra + MetalFX | 67 | 54 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M4 Pro | 1440p Medium + MetalFX | 63 | 49 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M4 Pro | 1440p Ultra + MetalFX | 43 | 34 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Medium + MetalFX | 86 | 73 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Ultra + MetalFX | 60 | 51 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Medium + MetalFX | 56 | 47 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Ultra + MetalFX | 37 | 32 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Max | 1080p Medium + MetalFX | 84 | 75 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Max | 1080p Ultra + MetalFX | 74 | 53 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Max | 1440p Medium + MetalFX | 56 | 48 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Max | 1440p Ultra + MetalFX | 34 | 33 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Pro | 1080p Medium + MetalFX | 67 | 50 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Pro | 1080p Ultra + MetalFX | 48 | 35 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Pro | 1440p Medium + MetalFX | 44 | 31 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Pro | 1440p Ultra + MetalFX | 31 | 22 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M2 Pro | 1080p Medium + MetalFX | 62 | 53 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M2 Pro | 1080p Ultra + MetalFX | 45 | 37 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M2 Pro | 1440p Medium + MetalFX | 41 | 33 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | Mac mini M2 Pro | 1440p Ultra + MetalFX | 29 | 23 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 | 1080p Medium + MetalFX | 50 | 41 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 | 1080p Ultra + MetalFX | 34 | 28 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 | 1440p Medium + MetalFX | 33 | 26 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Pro | 1080p Medium + MetalFX | 49 | 44 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Pro | 1080p Ultra + MetalFX | 34 | 30 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Pro | 1440p Medium + MetalFX | 32 | 28 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Pro | 1440p Ultra + MetalFX | 21 | 19 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 | 1080p Medium + MetalFX | 42 | 34 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 | 1080p Ultra + MetalFX | 30 | 24 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 | 1440p Medium + MetalFX | 28 | 21 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 | 1440p Ultra + MetalFX | 18 | 15 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M4 | 1080p Medium + MetalFX | 34 | 28 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M4 | 1080p Ultra + MetalFX | 23 | 19 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M4 | 1440p Medium + MetalFX | 21 | 17 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M4 | 1440p Ultra + MetalFX | 15 | 12 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M2 | 1080p Medium + MetalFX | 31 | 24 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M2 | 1080p Ultra + MetalFX | 22 | 16 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M2 | 1440p Medium + MetalFX | 17 | 15 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Air M2 | 1440p Ultra + MetalFX | 12 | 10 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 Max | 1440p Medium + MetalFX | 110 | 80 | TweakTown |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 | 1080p High | 26 | 23 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M4 | 1080p High + MetalFX | 39 | 28 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Max | 1080p High | 78 | 56 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M3 Max | 1080p High + MetalFX | 104 | 68 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Max | 1080p High | 52 | 43 | Tom's Hardware |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M1 Max | 1080p High + MetalFX | 52 | 53 | Tom's Hardware |
| Total War: WARHAMMER III | MacBook Pro M5 Max | 4K Ultra | 37 | 29 | Gizmodo |
| Cyberpunk 2077 | MacBook Pro M5 | 4K Ultra | 5 | 9 | Tom's Guide |
| Shadow of the Tomb Raider | MacBook Pro M5 | 4K Ultra | 28 | 22 | Tom's Guide |
| Total War: WARHAMMER III | Mac Studio M4 Max | 1080p Ultra | 88 | 74 | Tom's Guide |
| Total War: WARHAMMER III | Mac mini M4 Pro | 1080p Ultra | 46 | 42 | Tom's Guide |
| Death Stranding Director's Cut | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Ultra | 70 | 58 | Mac Gamer HQ |
| Death Stranding Director's Cut | MacBook Pro M4 Pro | 1440p Ultra + MetalFX | 92 | 71 | Mac Gamer HQ |
| Death Stranding Director's Cut | MacBook Pro M4 Pro | 4K Ultra | 38 | 30 | Mac Gamer HQ |
| Control Ultimate Edition | MacBook Pro M4 Pro | 1080p Ultra | 61 | 49 | Mac Gamer HQ |
| Resident Evil 3 | MacBook Pro M4 Pro | 4K Ultra | 30 | 24 | Mac Gamer HQ |
Honest limitations
- These are estimates: the mean error against real measurements is 17%, and individual cases can exceed 25% (very busy scenes, CPU-bound games or recent patches that change performance).
- Many games have no published Mac measurements: for them we start from official requirements and similar games. They carry the “Estimate” label.
- We do not model ray tracing or frame generation: every figure is without ray tracing.
- Real performance varies with game and macOS versions, room temperature and whatever else you have open.
How often we update
We review the data when a new Mac or chip ships, when a studio changes its requirements and when reliable new measurements appear. Last review: October 1, 2026.
Sources
- Geekbench Browser — Metal Benchmarks
- Apple tech specs for each model’s memory, GPU cores and cooling.
- Official Mac requirements from each studio or porting house (linked on every game).
- 228 measurements published by specialist outlets (table above).
Photo credits
Mac product photos are by Apple Inc., from its press room, Apple Newsroom. They are used for information purposes, to identify each model:
- Introducing the next generation of Mac
- Apple introduces the new MacBook Air with the M4 chip and a sky blue color
- 13-inch MacBook Pro with M2 available to order starting Friday, June 17
- Apple unveils game-changing MacBook Pro
- Apple's new Mac mini is more mighty, more mini, and built for Apple Intelligence
- iMac features all-new design in vibrant colors, M1 chip, and 4.5K Retina display
- Apple unveils new Mac Studio, the most powerful Mac ever
- Apple unveils powerful, all-new Mac Pro and groundbreaking Pro Display XDR
- Say hello to MacBook Neo